Gesamtzahl aller Unterschriften: 31250 (Stand 18. Mai, 14:58)
| Herkunftsland | Unterschriften | Prozentanteil |
| Austria | 21460 | 68.67 |
| France | 618 | 1.98 |
| Unknown | 1369 | 4.38 |
| Switzerland | 2463 | 7.88 |
| Germany | 1661 | 5.32 |
| Japan | 95 | 0.30 |
| Sweden | 160 | 0.51 |
| Ghana | 2 | 0.01 |
| United Kingdom | 652 | 2.09 |
| Netherlands | 156 | 0.50 |
| Lithuania | 3 | 0.01 |
| Spain | 186 | 0.60 |
| Bulgaria | 12 | 0.04 |
| Colombia | 5 | 0.02 |
| Finland | 40 | 0.13 |
| Australia | 43 | 0.14 |
| United States | 791 | 2.53 |
| Korea, Republic of | 8 | 0.03 |
| Portugal | 72 | 0.23 |
| Europe | 55 | 0.18 |
| Czech Republic | 71 | 0.23 |
| Slovakia | 57 | 0.18 |
| Slovenia | 18 | 0.06 |
| Belgium | 86 | 0.28 |
| Italy | 368 | 1.18 |
| Canada | 86 | 0.28 |
| China | 65 | 0.21 |
| Israel | 23 | 0.07 |
| Poland | 43 | 0.14 |
| Russian Federation | 46 | 0.15 |
| Norway | 67 | 0.21 |
| Brazil | 15 | 0.05 |
| Saudi Arabia | 2 | 0.01 |
| Denmark | 47 | 0.15 |
| Hungary | 45 | 0.14 |
| Ireland | 26 | 0.08 |
| Argentina | 8 | 0.03 |
| Croatia | 16 | 0.05 |
| Taiwan | 8 | 0.03 |
| Greece | 43 | 0.14 |
| Turkey | 33 | 0.11 |
| Peru | 2 | 0.01 |
| Guatemala | 2 | 0.01 |
| Malta | 3 | 0.01 |
| Romania | 18 | 0.06 |
| Chile | 10 | 0.03 |
| Albania | 2 | 0.01 |
| New Zealand | 11 | 0.04 |
| Mexico | 11 | 0.04 |
| Thailand | 7 | 0.02 |
| Malaysia | 4 | 0.01 |
| India | 38 | 0.12 |
| Nepal | 1 | 0.00 |
| Lao People's Democratic Republic | 1 | 0.00 |
| Luxembourg | 12 | 0.04 |
| Liechtenstein | 15 | 0.05 |
| Serbia | 10 | 0.03 |
| Cyprus | 5 | 0.02 |
| Moldova, Republic of | 1 | 0.00 |
| Syrian Arab Republic | 1 | 0.00 |
| United Arab Emirates | 1 | 0.00 |
| Iran, Islamic Republic of | 5 | 0.02 |
| Vietnam | 3 | 0.01 |
| Singapore | 9 | 0.03 |
| Dominican Republic | 2 | 0.01 |
| Morocco | 5 | 0.02 |
| South Africa | 6 | 0.02 |
| Costa Rica | 2 | 0.01 |
| Philippines | 1 | 0.00 |
| Pakistan | 3 | 0.01 |
| Bahamas | 1 | 0.00 |
| Jordan | 3 | 0.01 |
| Montenegro | 1 | 0.00 |
| Tanzania, United Republic of | 1 | 0.00 |
| Hong Kong | 5 | 0.02 |
| Mongolia | 1 | 0.00 |
| Uganda | 1 | 0.00 |
| Belarus | 9 | 0.03 |
| Ecuador | 1 | 0.00 |
| Ukraine | 3 | 0.01 |
| Iceland | 2 | 0.01 |
| Satellite Provider | 1 | 0.00 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 1 | 0.00 |
| Azerbaijan | 1 | 0.00 |
| Estonia | 1 | 0.00 |
| Bangladesh | 1 | 0.00 |
| Afghanistan | 1 | 0.00 |
| Oman | 1 | 0.00 |
Interpretation: Diese Statistik wurde am 18. Mai knapp vor 15:00 erstellt. Die Gesamtzahl der Unterschriften zu diesem Zeitpunkt war 31250. Diese Unterschriften teilen sich nach Herkunft der e-mail Adresse wie oben auf. Natürlich gibt es viele ÖsterreicherInnen die ausländische e-mail Adressen verwenden, speziell solche die mit de oder ch enden. Die meisten der Unterschriften auf der Petition stammen von ÖsterreicherInnen.